实时比分 · 赛程数据 · 专业分析 · 24小时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝鹰队 | 28 | 4 | 87.5% | 98.2 |
| 2 | 蓝龙队 | 25 | 7 | 78.1% | 95.6 |
| 3 | 蓝狮队 | 22 | 10 | 68.8% | 91.3 |
| 4 | 蓝凤队 | 20 | 12 | 62.5% | 89.7 |
| 5 | 蓝熊队 | 18 | 14 | 56.3% | 87.4 |
| 6 | 蓝虎队 | 16 | 16 | 50.0% | 86.1 |
| 7 | 蓝豹队 | 14 | 18 | 43.8% | 84.8 |
| 8 | 蓝鲨队 | 12 | 20 | 37.5% | 82.5 |
2024-03-15 · 蓝鹰队凭借出色的团队配合,连续八场比赛获胜...
2024-03-14 · 蓝龙队当家球星经过两周休养已正式归队训练...
2024-03-13 · 联盟宣布下赛季将采用全新赛制,增加季后赛名额...
2024-03-12 · 蓝凤队青训营培养的三名年轻球员获得国家队征召...
成立于2010年
主场:蓝鹰体育馆
成立于2008年
主场:蓝龙竞技场
成立于2012年
主场:蓝狮中心
成立于2015年
主场:蓝凤球馆
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝风·威廉 | 蓝鹰队 | 32.5 | 6.8 | 8.2 |
| 2 | 蓝雷·约翰逊 | 蓝龙队 | 28.7 | 5.4 | 7.6 |
| 3 | 蓝火·张明 | 蓝狮队 | 26.3 | 7.2 | 6.1 |
| 4 | 蓝电·李强 | 蓝凤队 | 24.8 | 8.5 | 5.3 |
| 5 | 蓝冰·王浩 | 蓝熊队 | 23.1 | 9.1 | 4.8 |
蓝鹰队 45%
蓝龙队 28%
蓝熊队 12%
蓝虎队 8%